Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Sinyal |
Certificación: | ISO / TS16949 |
Número de modelo: | 742,10 742,12 X 781,136 AEE |
Cantidad de orden mínima: | 100 ejemplares |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Airwallex |
Capacidad de la fuente: | 10 000 piezas |
El motor: | 742,10 742,12 X 781,136 AEE | Tamaño: | OD:190 ID:132 P.C.D:212 |
---|---|---|---|
Calidad: | 100% probado | Condición: | 100% nuevo |
Modelo: | SKODA | Tipo de embrague: | Cubierta de embrague |
La parte No.: | VW: 032141025A LuK: 119 0109 10 SACHS: 3082 271 232 SKODA: 441070511576 | Aplicación: | SKODA 105.120 (742) 1.0 105 S,L 1976-1990 SKODA 105.120 (742) 1.2 120 L 1976-1990 SKODA 130 G,GL (S1 |
3082271232 Placa de presión del embrague 190*132*212 VW SKODA SKODA 742,10 AEE
El número de pieza de esta cubierta de embrague es VW: 032141025A LuK: 119 0109 10 SACHS: 3082 271 232 SKODA: 441070511576.Y el motor de este conjunto de placas de presión de embrague es 742La solicitud es SKODA 105.120 (742) 1.0 105 S,L 1976-1990 SKODA 105.120 (742) 1.2 120 L 1976-1990 SKODA 130 G,GL (S136) 1985-1991 VW CADDY Mk II (9U7) 1.6 1996-2000.
Especificación
No de la cubierta de embrague. | 3082 271 232 | Vw No. | 032141025A |
Diámetro exterior | No más de 190 mm | Diámetro interno | No más de 132 mm |
P. C. D. | Las demás: | El material | El hierro |
Pago | T/T, Western Union, Airwallex | ||
Mercado de ventas | Principalmente para el mercado europeo y americano, y para el mercado de Asia, Oriente Medio, América del Sur, África, etc., con un alto nivel de calidad. | ||
Estándar de calidad | Todas las piezas del embrague pasan por un tratamiento de alta temperatura; 100% inspeccionado antes de empacar y entregar. |
Detalles del producto
Introducción de la empresa
Dongguan Xingyuan Auto Parts Co., Ltd.es una empresa de autos especializada en la operación
de las piezas del sistema de embrague, incluido el conjunto de la cubierta del embrague, el conjunto de la placa accionada por el embrague y el rodamiento de liberación del embrague
Nuestro grupo produce una amplia gama de embragues más adecuados para el 85% de los vehículos en el mundo.
En todo el mundo, hay miles de tipos de moldes de embrague disponibles.
Tenemos enfoques de gestión avanzados, como el sistema de garantía de calidad ISO/TS 16949 y el sistema de gestión del medio ambiente.
Nuestros productos se utilizan ampliamente para automóviles de pasajeros,
los tractores, los autobuses y los camiones pesados.
Muestra de la exposición
Persona de Contacto: Miss. Sinyal
Teléfono: +86-19898310091