Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Sinyal |
Certificación: | ISO / TS16949 |
Número de modelo: | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el número de unidades de |
Cantidad de orden mínima: | 100 ejemplares |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Airwallex |
Capacidad de la fuente: | 10 000 piezas |
Nombre del artículo: | Cubierta de embrague | Tamaño: | OD: 275 ID: 175 P.C.D:311 |
---|---|---|---|
Calidad: | 100% probado | Condición: | 100% nuevo |
El motor: | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el número de unidades de | Modelo: | 4D32 |
No.: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de los g | Appliocation: | El uso de la tecnología de la tecnología de la información es una de las características más importa |
CM-309 ME500507 MFC540 Capa de embrague 4M42-0AT 4D32 4D33 275*175*311
El número de pieza de esta cubierta de embrague esME500850 MFC558 CM-309 ME500507 ME507162 MFC540 ME500169 La especificación de este embrague es OD:275 ID:175 P.C.D.:311El motor del mismo es 4M42-0AT 4D32 4D33. La aplicación de esta cubierta es MITSUBISHI CANTER Plataforma/Casi (FB_, FE_, FG_) 3.0 TDi4M42-0AT MITSUBISHI CANTER U-FE305, 315, 325, 335, 355, 425, 435,445 1989/10- MITSUBISHI CANTER KC-FE507 y sus derivados, 517, 527 1995/04-.
Especificación del producto
Nombre del artículo | Placa de presión del embrague / tapa del embrague / kit de embrague Mitsubishi |
Calidad | 100% probado |
Condición | Nuevo |
Diámetro exterior | 275 mm |
Diámetro interno | 175 mm |
Círculo del agujero del perno | de una longitud igual o superior a 300 mm |
Número de referencia | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de los gases de efecto invernadero. |
Marca del coche | Para la plataforma y el chasis (FB_, FE_, FG_) 3.0 TDi4M42-0AT MITSUBISHI CANTER U-FE305, 315, 325, 335, 355, 425, 435, 445 1989/10- MITSUBISHI CANTER KC-FE507, 517, 527 1995/04- |
Modelo de coche | 4d32 |
El motor | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1. |
Fotografías detalladas
Persona de Contacto: Miss. Sinyal
Teléfono: +86-19898310091