Enviar mensaje
Inicio ProductosConjuntos de embrague de Volvo

3483 034 032 Cobertura del embrague 430*235*450 MFZ430 FL10 Volvo

3483 034 032 Cobertura del embrague 430*235*450 MFZ430 FL10 Volvo

  • 3483 034 032 Cobertura del embrague 430*235*450 MFZ430 FL10 Volvo
3483 034 032 Cobertura del embrague 430*235*450 MFZ430 FL10 Volvo
Datos del producto:
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Sinyal
Certificación: ISO / TS16949
Número de modelo: B10 B12 FL10
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 50 piezas
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: T/T, Western Union, Airwallex
Capacidad de la fuente: 10 000 piezas
Contacto
Descripción detallada del producto
Tamaño: 430*235*450 Calidad: 100% probado
Condición: 100% nuevo Tipo n.º: MFZ430
El motor: B10 B12 FL10 Nombre del artículo: Cubierta de embrague
La parte No.: 3483 034 032 Marca del coche: VOLVO

3483 034 032 Cobertura del embrague 430*235*450 MFZ430 FL10 Volvo

 

El tamaño de este embrague es 430*235*450. El número de pieza de este embrague es 3483 034 032. La calidad es 100% prueba y la condición es 100% nueva.Podemos hacer el embalaje de acuerdo a las necesidades del cliente.

 

Presentación de productosr y

 

3483 034 032 Cobertura del embrague 430*235*450 MFZ430 FL10 Volvo 0

Modelos aplicablesr y

Volvo y Vega
3483 034 032 Cobertura del embrague 430*235*450 MFZ430 FL10 Volvo 1
Se trata de un vehículo de tipo Volvo.B 10La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión.
B 10 B10M THD 100 DD 9600 203 6 Autobús    
B 10 B10M THD 100 DA 9600 133 6 Autobús    
B 10 B10M THD 100 CC 9600 178 6 Autobús 1994-  
3483 034 032 Cobertura del embrague 430*235*450 MFZ430 FL10 Volvo 2
Se trata de un vehículo de la categoría V.Autobús B121992/01-
Autobús B12 B 12 TD 122 FH 11980 262 6 Autobús 1992-  
Autobús B12 B 12 TD 122 FL 11980 291 6 Autobús 1992-  
3483 034 032 Cobertura del embrague 430*235*450 MFZ430 FL10 Volvo 3
Se trata de un vehículo de la categoría V.Camión FL101985/09 a 1998/09
FL10 Camión FL 10/280 TD 101 G 9600 202 6 Camión de descarga 1985 a 1990  
FL10 Camión FL 10/280 TD 101 G 9600 202 6 Plataforma / chasis 1985 a 1990  
FL10 Camión FL 10/280 TD 101 G 9600 202 6 Plataforma / chasis 1985 a 1990  
FL10 Camión FL 10/280 TD 101 G 9600 202 6 Camión Tractor 1985 a 1990  
FL10 Camión FL 10/320 D10A320 9600 235 6 Camión de descarga 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/320 D10A320 9600 235 6 Plataforma / chasis 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/320 D10A320 9600 235 6 Camión Tractor 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/320 D10A320 9600 235 6 Plataforma / chasis 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/320 D10A320 9600 235 6 Plataforma / chasis 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/320 D10A320 9600 235 6 Camión Tractor 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/320 D10A320 9600 235 6 Plataforma / chasis 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/320 D10A320 9600 235 6 Camión Tractor 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/360 D10A360: las siguientes: 9600 265 6 Camión Tractor 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/360 D10A360: las siguientes: 9600 265 6 Camión Tractor 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/360 D10A360: las siguientes: 9600 265 6 Camión de descarga 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/360 D10A360: las siguientes: 9600 265 6 Plataforma / chasis 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/360 D10A360: las siguientes: 9600 265 6 Plataforma / chasis 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/360 D10A360: las siguientes: 9600 265 6 Camión Tractor 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/360 D10A360: las siguientes: 9600 265 6 Plataforma / chasis 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/360 D10A360: las siguientes: 9600 265 6 Plataforma / chasis 1995 a 1998  
FL10 Camión FL 10/360 D10A360: las siguientes: 9600 265 6 Plataforma / chasis 1995 a 1998  
El vehículo de carga FL10 FL 10H/320 D10A320 9600 235 6 Camión de descarga 1995 a 1998  
El vehículo de carga FL10 FL 10H/320 D10A320 9600 235 6 Camión de descarga 1995 a 1998  
El vehículo de carga FL10 FL 10H/320 D10A320 9600 235 6 Camión de descarga 1995 a 1998  
El vehículo de carga FL10 FL 10H/320 D10A320 9600 235 6 Camión de descarga 1995 a 1998  
El vehículo de carga FL10 FL 10H/360 D10A360: las siguientes: 9600 265 6 Camión de descarga 1995 a 1998  
El vehículo de carga FL10 FL 10H/360 D10A360: las siguientes: 9600 265 6 Camión de descarga 1995 a 1998  
El vehículo de carga FL10 FL 10H/360 D10A360: las siguientes: 9600 265 6 Camión de descarga 1995 a 1998  
El vehículo de carga FL10 FL 10H/360 D10A360: las siguientes: 9600 265 6 Camión de descarga 1995 a 1998  

Motor aplicable

  • El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
  • El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos.
  • El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
  • El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga.
  • Se trata de un vehículo de transporte de mercancías.
  • El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos.
  • El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.
  • Se trata de un vehículo de la categoría "Volvo"

Contacto
Dongguan Xingyuan Auto Parts Co., Ltd.

Persona de Contacto: Miss. Sinyal

Teléfono: +86-19898310091

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)